363,12 €
STAMPANTE HP CONSUMER LASER COLORI CLJ-M

Certificato SSL Sito Web Sicuro attivato.

Termini di Spedizione

Reso Garantito in 14 giorni
HP Color LaserJet Pro M454dw Colore 600 x 600 DPI A4 Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,White |
Display incorporato | Si |
Dimensioni schermo | 2.7 |
Touch screen | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Performance | |
Velocità processore | 1200 MHz |
Contenuto dell imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Guida rapida | Si |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavo USB incluso | Si |
Capacità delle cartucce nero e a colori (CMYK) incluse | 1200 pagine |
Prestazione | |
Processore integrato | Si |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi Diretto | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Si |
HP ePrint | Si |
Strumenti di gestione HP | HP SNMP Proxy Agent HP WS Pro Proxy Agent Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver, HP Printer Assistant HP Utility (Mac) HP Device Toolbox |
HP JetAdvantage Secure Print | Si |
Jetadmin Web HP | Si |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 583 mm |
Profondità imballo | 649 mm |
Profondità | 469 mm |
Altezza | 295 mm |
Larghezza | 412 mm |
Peso | 18900 g |
Peso incluso imballo | 22100 g |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Margini di stampa | 4.23 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9.7 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11.3 s |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 750 - 4000 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 Pagine per mese |
Colore | Si |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Stampa fronte/retro | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Cartucce di ricambio | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A HP 415X Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X HP 415X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X HP 415X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X HP 415X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.144 kWh/SETTIMANA |
Consumo energetico (pronta all uso) | 17 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.07 W |
Consumi | 550 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 27 C |
Networking | |
Rete pronta | No |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Tipologie di carta | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Photo paper,Plain paper,Postcard,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | DL |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m |