250,87 €
STAMPANTE HP BUSINESS LASER PRO LJ-M404d

Certificato SSL Sito Web Sicuro attivato.

Termini di Spedizione

Reso Garantito in 14 giorni
HP LaserJet Pro M404dn 4800 x 600 DPI A4
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Si |
Righe di testo | 2 |
Posizionamento di mercato | Business |
Performance | |
Velocità processore | 1200 MHz |
Contenuto dell imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Cartuccia inclusa | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
Prestazione | |
Processore integrato | Si |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Si |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 443 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Profondità imballo | 274 mm |
Profondità | 357 mm |
Altezza | 216 mm |
Larghezza | 381 mm |
Peso | 8560 g |
Peso incluso imballo | 10500 g |
Velocità di stampa | |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 8.8 s |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6.3 s |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 750 - 4000 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 Pagine per mese |
Colore | No |
Risoluzione massima | 4800 x 600 DPI |
Stampa fronte/retro | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Linguaggi stampante standard | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Colori di stampa | Black |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all uso) | 5.5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.05 W |
Consumi | 495 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32.5 C |
Networking | |
Rete pronta | Si |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Rough paper |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | B5,C5,DL |
Non-ISO print media sizes | Legal (media size),Letter (media size) |