111,00 €
STAMPANTE HP CONSUMER LASER LJ-M118Dw A4

Certificato SSL Sito Web Sicuro attivato.

Termini di Spedizione

Reso Garantito in 14 giorni
HP LaserJet Pro M118dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey,White |
Tipologia display | LED |
Display incorporato | Si |
Contenuto dell imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Guida rapida | Si |
Cartuccia inclusa | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
Cavo USB incluso | Si |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Caratteristiche speciali | |
Inchiostro istantaneo HP | Si |
HP ePrint | Si |
Software HP in dotazione | HP Software Installer, HP Software Uninstaller (exclude Win8+) |
Processore | |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Processore integrato | Si |
Memoria | |
RAM massima supportata | 256 MB |
RAM installata | 256 MB |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | Ethernet,USB,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Peso del pallet | 9200 g |
Larghezza imballo | 438 mm |
Altezza imballo | 466 mm |
Profondità imballo | 278 mm |
Profondità | 407.4 mm |
Altezza | 223.9 mm |
Larghezza | 370.5 mm |
Peso | 6900 g |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Margini di stampa | 4 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6.8 s |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Sheetfed |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 1 |
Capacità massima di inserimento | 260 fogli |
Capacità di input standard | 260 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 200 - 2000 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 Pagine per mese |
Colore | No |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Linguaggi stampante standard | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PWG,URF |
Colori di stampa | Black |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.881 kWh/SETTIMANA |
Consumo energetico (pronta all uso) | 1.9 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.8 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.5 W |
Consumo energetico (max) | 480 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 70 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32.5 C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (pronto) | 16 dB |
Livello di rumorosità in stampa | 53 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Card stock,Envelopes,Labels,Photo paper,Plain paper,Rough paper |
Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 125 g/m |
Dimensioni buste | C6 |
Certificati di sicurezza | |
Conformità EPEAT | Silver |
Blue angel compatibile | Si |
Certificazione Energy Star | Si |