187,41 €
STAMPANTE CANON LASER i-SENSYS LBP162dw

Certificato SSL Sito Web Sicuro attivato.

Termini di Spedizione

Reso Garantito in 14 giorni
Canon i-SENSYS LBP162dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Si |
Righe di testo | 5 |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi Diretto | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Processore | |
Frequenza del processore | 400 MHz |
Processore integrato | Si |
Memoria | |
RAM installata | 256 MB |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 404 mm |
Altezza | 225 mm |
Larghezza | 371 mm |
Peso | 7500 g |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Margini di stampa | 5 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17.8 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.2 s |
Tempo di riscaldamento | 15 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 50 fogli |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Cassette |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 250 - 2500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 Pagine per mese |
Colore | No |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Numero di fonts | 45 |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | PCL 5e,PCL 6,UFRII-LT |
Colori di stampa | Black,White |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.7 kWh/SETTIMANA |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 3.4 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.7 W |
Consumo energetico (max) | 1120 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | 20 - 80 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 51 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m |
Tipologie di carta | Bond paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 127 mm |
Non-ISO print media sizes | 16K,Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
Tensione di ingresso AC | Envelopes,Executive |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215.9 - 355.6 mm |