124,44 €
STAMPANTE CANON LASER i-Sensys LBP113W

Certificato SSL Sito Web Sicuro attivato.

Termini di Spedizione

Reso Garantito in 14 giorni
Canon i-SENSYS LBP113w 600 x 600 DPI A4 Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Si |
Righe di testo | 5 |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Processore | |
Frequenza del processore | 400 MHz |
Processore integrato | Si |
Memoria | |
RAM massima supportata | 256 MB |
RAM installata | 256 MB |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 291 mm |
Altezza | 222 mm |
Larghezza | 376 mm |
Peso | 6000 g |
Velocità di stampa | |
Margini di stampa | 5 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6.5 s |
Tempo di riscaldamento | 15 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 50 fogli |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 150 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 150 - 1500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 Pagine per mese |
Colore | No |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Stampa fronte/retro | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Linguaggi stampante standard | UFRII-LT |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.6 kWh/SETTIMANA |
Consumo energetico (pronta all uso) | 0.4 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 2.7 W |
Consumo energetico (max) | 900 W |
Networking | |
Rete pronta | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | No |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 69.6 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Bond paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,C5,DL,Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 215.9 mm |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355.6 mm |