103,04 €
STAMPANTE HP CONSUMER LASER LJ-M102a A4

Certificato SSL Sito Web Sicuro attivato.

Termini di Spedizione

Reso Garantito in 14 giorni
HP LaserJet Pro M102a 1200 x 1200DPI A4 Bianco
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Tipologia display | LED |
Display incorporato | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Performance | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Velocità processore | 600 MHz |
Contenuto dell imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Cartuccia inclusa | Si |
CD software | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Documentazione su CD | Si |
Prestazione | |
Processore integrato | Si |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Si |
HP ePrint | No |
Software HP in dotazione | HP Software Installer, HP Software Uninstaller (exclude Win8+), HP PCLmS Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (4:1 bundle only), HP Fax Application (4:1 bundle only), HP Product Improvement Study |
Strumenti di gestione HP | HP Printer Assistant (UDC) HP Device Toolbox HP Utility (Mac) |
Processore | |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Processore integrato | Si |
Memoria | |
Lettore di schede integrato | No |
RAM massima supportata | 128 MB |
RAM installata | 128 MB |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 247.3 mm |
Altezza | 190.6 mm |
Larghezza | 356 mm |
Peso | 4700 g |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7.3 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 100 fogli |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Paper tray |
Capacità di input standard | 150 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 150 - 1500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 Pagine per mese |
Colore | No |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Linguaggi stampante standard | PWG,URF |
Colori di stampa | Black |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 110-240 V |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Voltaggio di ingresso | 110-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.06 W |
Consumi | 380 W |
Networking | |
Rete pronta | No |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Card stock,Envelopes,Labels,Photo paper,Plain paper,Rough paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |